| Nombre | Descripción | Valor Unitario | Cantidad | Total | Mejor Oferta Por Unidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de 2". | $0.67 | 20 | $13.40 | $1.00 | ||
| asfaltico galon. | $12.00 | 3 | $36.00 | $11.81 | ||
| PVC LR 110 X 90. | $4.00 | 10 | $40.00 | $4.53 | ||
| de corte metal norton 4 1/2" 1/16X7/8. | $1.15 | 100 | $115.00 | $0.74 | ||
| acero inoxidable aga 308L-16 3/32 K916 unidad. | $0.70 | 50 | $35.00 | $19.88 | ||
| autoperforante 10x2. | $0.02 | 500 | $10.00 | $0.06 | ||
| autoperforante 5/16 X 1". | $0.04 | 500 | $20.00 | $1.54 | ||
| hembra polipropileno 3h ( 5kg). | $16.00 | 5 | $80.00 | $16.79 | ||
| de plywood de 18mm. | $37.00 | 10 | $370.00 | $38.93 | ||
| holcim 50kg. | $8.00 | 50 | $400.00 | $7.24 |
Por Totalidad
Para postular es necesario que completes los siguientes certificados:
Para visualizar el listado de participantes, debes postular a esta publicación.