| Nombre | Descripción | Valor Unitario | Cantidad | Total | Mejor Oferta Por Unidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| plana de 3/8. | $0.02 | 25 | $0.50 | $0.00 | ||
| concreto 1/4. | $0.75 | 5 | $3.75 | $0.00 | ||
| para cemento 5/16. f8. | $1.00 | 2 | $2.00 | $0.00 | ||
| de 3". | $0.60 | 1 | $0.60 | $0.00 | ||
| de paso 15x15x10. | $5.00 | 27 | $135.00 | $0.00 | ||
| asfaltico gl. | $11.00 | 1 | $11.00 | $0.00 | ||
| emt 1". | $0.32 | 60 | $19.20 | $0.00 | ||
| emt 2". | $0.80 | 10 | $8.00 | $0.00 | ||
| chanel 2". | $0.50 | 20 | $10.00 | $0.00 | ||
| channel 2mmx2.4mts. | $7.00 | 1 | $7.00 | $0.00 | ||
| de chova 1 x10mts. | $97.00 | 1 | $97.00 | $0.00 | ||
| fisher f8. | $0.02 | 161 | $3.22 | $0.00 | ||
| emt 1". | $0.15 | 63 | $9.45 | $0.00 | ||
| fs 4x4. | $0.70 | 12 | $8.40 | $0.00 | ||
| emt 1 x3. | $3.00 | 147 | $441.00 | $0.00 | ||
| emt 1 ". | $0.30 | 100 | $30.00 | $0.00 |
Por Totalidad
Para postular es necesario que completes los siguientes certificados:
Para visualizar el listado de participantes, debes postular a esta publicación.