Nombre | Descripción | Valor Unitario | Cantidad | Total | Mejor Oferta Por Unidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
de 2¨. | $0.70 | 200 | $140.00 | $0.00 | ||
de 5¨. | $1.90 | 20 | $38.00 | $0.00 | ||
fs cuadrada 4x4 3/4". | $3.90 | 200 | $780.00 | $0.00 | ||
plano 50mm viro. | $13.00 | 5 | $65.00 | $0.00 | ||
de corte metal 4 1/2X1/16X7/8 dewalt. | $0.80 | 200 | $160.00 | $0.00 | ||
emt 1-1/2". | $0.20 | 200 | $40.00 | $0.00 | ||
plastico para gypsum. | $0.02 | 1000 | $20.00 | $0.00 | ||
polarizado sobrepuesto. | $0.95 | 50 | $47.50 | $0.00 | ||
pvc conduit pesada 3/4"X3m. | $0.80 | 200 | $160.00 | $0.00 |
Por Totalidad
Para postular es necesario que completes los siguientes certificados:
Para visualizar el listado de participantes, debes postular a esta publicación.