| Nombre | Descripción | Valor Unitario | Cantidad | Total | Mejor Oferta Por Unidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATF | $4.25 | 2 | $8.50 | $0.00 | ||
| MOTOR1 | $4.00 | 500 | $2,000.00 | $0.00 | ||
| BOSCH | $19.32 | 20 | $386.40 | $0.00 | ||
| MOTOR1 | $68.00 | 3 | $204.00 | $0.00 | ||
| MOXAL/VINI | $26.80 | 10 | $268.00 | $0.00 | ||
| MOTOR1 | $52.78 | 10 | $527.80 | $0.00 | ||
| NTN/DFK | $3.16 | 14 | $44.24 | $0.00 | ||
| MOTOR1 | $3.50 | 5 | $17.50 | $0.00 | ||
| GENERICO | $2.93 | 40 | $117.20 | $0.00 | ||
| MOXAL/VINI | $19.85 | 30 | $595.50 | $0.00 | ||
| MOXAL/VINI | $15.50 | 40 | $620.00 | $0.00 | ||
| MOTOR1 | $1.25 | 4 | $5.00 | $0.00 | ||
| LED | $1.50 | 10 | $15.00 | $0.00 | ||
| MOXAL/VINI | $15.30 | 20 | $306.00 | $0.00 | ||
| MOTOR1 | $6.02 | 16 | $96.32 | $0.00 | ||
| GENERICO | $27.00 | 5 | $135.00 | $0.00 | ||
| MOXAL/VINI | $4.50 | 22 | $99.00 | $0.00 | ||
| GENERICO | $1.46 | 10 | $14.60 | $0.00 | ||
| MOXAL/VINI | $3.47 | 5 | $17.35 | $0.00 | ||
| MOXAL/VINI | $2.97 | 8 | $23.76 | $0.00 | ||
| MOTOR1 | $12.00 | 2 | $24.00 | $0.00 | ||
| GENERICO | $3.50 | 5 | $17.50 | $0.00 | ||
| GENERICO | $1.00 | 20 | $20.00 | $0.00 | ||
| MOTOR1 | $45.89 | 10 | $458.90 | $0.00 | ||
| GENERICO | $0.49 | 3 | $1.47 | $0.00 | ||
| PIRELLI/RINALDI | $3.60 | 20 | $72.00 | $0.00 | ||
| PIRELLI/RINALDI | $3.86 | 10 | $38.60 | $0.00 | ||
| MOTOR1 | $22.00 | 3 | $66.00 | $0.00 |
Por Totalidad
Para postular es necesario que completes los siguientes certificados:
Para visualizar el listado de participantes, debes postular a esta publicación.