Nombre | Descripción | Valor Unitario | Cantidad | Total | Mejor Oferta Por Unidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.25 | 15 | $63.75 | $4.25 | |||
$3.94 | 500 | $1,970.00 | $3.94 | |||
$25.00 | 30 | $750.00 | $19.72 | |||
$3.00 | 30 | $90.00 | $0.00 | |||
$5.00 | 10 | $50.00 | $1.59 | |||
$2.80 | 5 | $14.00 | $2.74 | |||
$2.30 | 25 | $57.50 | $2.30 | |||
$1.20 | 30 | $36.00 | $1.20 | |||
$1.23 | 30 | $36.90 | $1.23 | |||
$1.43 | 15 | $21.45 | $1.29 | |||
$25.00 | 30 | $750.00 | $25.00 | |||
$12.35 | 40 | $494.00 | $12.35 | |||
$2.00 | 20 | $40.00 | $2.00 | |||
$2.00 | 20 | $40.00 | $2.00 | |||
$4.25 | 10 | $42.50 | $1.87 | |||
$4.25 | 5 | $21.25 | $2.39 | |||
$3.50 | 10 | $35.00 | $3.50 | |||
$3.60 | 20 | $72.00 | $3.60 | |||
$1.50 | 25 | $37.50 | $0.30 | |||
$1.50 | 10 | $15.00 | $1.50 | |||
$65.56 | 50 | $3,278.00 | $65.56 | |||
$47.14 | 30 | $1,414.20 | $47.14 | |||
$5.30 | 10 | $53.00 | $5.30 | |||
$1.22 | 200 | $244.00 | $1.22 | |||
$3.50 | 15 | $52.50 | $3.50 | |||
$1.50 | 10 | $15.00 | $1.50 | |||
$3.47 | 10 | $34.70 | $3.47 | |||
$2.00 | 50 | $100.00 | $0.00 | |||
$1.00 | 35 | $35.00 | $0.50 | |||
$8.19 | 5 | $40.95 | $8.19 | |||
$0.05 | 500 | $25.00 | $0.00 | |||
$377.00 | 1 | $377.00 | $175.00 | |||
$3.42 | 40 | $136.80 | $0.72 | |||
$6.18 | 10 | $61.80 | $6.18 | |||
$4.63 | 50 | $231.50 | $4.53 | |||
$7.50 | 15 | $112.50 | $6.35 | |||
$1.84 | 10 | $18.40 | $1.35 | |||
$3.60 | 15 | $54.00 | $3.60 | |||
$7.38 | 10 | $73.80 | $4.72 | |||
$3.60 | 50 | $180.00 | $3.60 | |||
$4.20 | 25 | $105.00 | $3.82 |
Por Totalidad
Para postular es necesario que completes los siguientes certificados:
Para visualizar el listado de participantes, debes postular a esta publicación.